Закажите прямо сейчас и получите в подарок фитнес-трекер!
Надежный двигатель обеспечивает диапазон скорости 1—14 км/ч – это более чем достаточно для регулярных домашних тренировок, для бега в основном используется диапазон 8—12 км/ч. Просторное полотно шириной 510 мм обеспечивает свободный комфорт движения для пользователей любой комплекции, вне зависимости от скорости движения. Качественная система амортизации из удлиненных эластомеров FinCushion™ и StandartSoft™ обеспечивает максимальную безопасность суставов и адаптацию к естественным условиям на всем диапазоне доступной скорости. Надежная крепкая рама, качественная конструкция и прочная ламинированная дека рассчитаны на интенсивное использование тренажера пользователями до 100 кг, вес тренажера без упаковки 53 кг, с упаковкой 62 кг, что говорит о высоком качестве комплектующих, металла рамы и, при этом, сохраняет возможность простого складывания и перемещения для большинства пользователей, габариты хранения по полу в вертикальном положении всего 40 х 75 см. Тренажер поставляется в собранном виде, готовым к эксплуатации, требуется только подключить к электросети 220 B.
Консоль управления полностью русифицирована, сенсорные клавиши и простой алгоритм управления обеспечивают удобную и легкую эксплуатацию для всех пользователей. Программный пакет состоит из 13 тренировок, на панели отображаются количество шагов, скорость, дистанция, калории, время и пульс. Встроенный Bluetooth-модуль поддерживает соединение с гаджетами на базе iOS/ANDROID для использования спортивных APP-приложений (Delightech / Kinomap), для максимального комфорта есть USB подзарядка, контроль смазки полотна и «спящий» режим консоли. Для контроля пульса можно использовать нагрудный кардиопояс 5 кГц, консоль оборудована HRC приемником или использовать встроенный сенсорный датчик для пальца.
Мощность мотора, л.с. | 2 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1...14 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | отсутствует |
Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
Размер бегового полотна, мм | 510 x 1200 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 3 |
Толщина деки, мм | 14 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Амортизация FinCushion™, шт. | 2 |
Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
Измерение пульса | сканер пальца / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Клавиши изменение скорости | на консоли |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | суперкомпактная / горизонтальная / вертикальная |
Система складывания | SuperCompact™ |
Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
Расширенная гарантия |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИ
Тип дисплея | 3 LED |
Размер дисплея, дюйм | 1.63, 2.08, 1.63 |
Подсветка дисплея | белая |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / шаги |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 9 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Всего программ | 13 |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Спящий режим | да |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 745 x 1220 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 404 x 745 x 1595 |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1595 x 730 x 210 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1690 x 800 x 235 |
Нетто, кг | 53 |
Брутто, кг | 61.5 |
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам товар!